Inställning – Vilja
Inställningen till den egna åsikten används för beräkningen av Vilja.
| Svar | Betydelse | Värde |
|---|---|---|
| ++ | Mycket positiv | 100 |
| + | Positiv | 67 |
| - | Negativ | 33 |
| -- | Mycket negativ | 0 |
Resultat & analys
Här visas resultatet för det valda deltagarurvalet. Du kan analysera hela nulägesanalysen eller avgränsa resultatet med filtren nedan.
Analysurval
Välj först organisation och grupp. Avgränsa därefter med bakgrundsuppgifter och vid behov en enskild deltagare.
Aktuellt urval
9 deltagare
Inskickade svar
9
Deltagare med beräkningsbart svar
Vilja
63,1 %
Resultat för aktuellt urval
Förståelse
64,2 %
Resultat för aktuellt urval
Kontroll
48,0 %
Resultat för aktuellt urval
Handlingskraft
58,4 %
Samlat resultat för aktuellt urval
Gruppanalys
Varje punkt representerar en deltagare. Den vågräta axeln visar Vilja och den lodräta axeln visar medelvärdet av Förståelse och Kontroll.
Arbetssituationsanalys
Varje punkt representerar en deltagare.
Handlingskraft i situationen redovisas utifrån deltagarnas Vilja och Förståelse–Kontroll. Varje punkt representerar en person.
Gruppfördelning
Gruppanalys
Gruppanalysen visar gruppens samlade värden för Vilja, Förståelse–kontroll och Handlingskraft.
Arbetssituationsanalys
Varje punkt representerar en deltagare.
Handlingskraft i situationen redovisas utifrån deltagarnas Vilja och Förståelse–Kontroll. Varje punkt representerar en person.
Gruppfördelning
Gruppanalys
Gruppanalysen visar gruppens samlade värden för Förståelse och Kontroll.
Områdesanalys
Negativa bedömningar visas till vänster och positiva bedömningar till höger. Sidorna summeras separat och kvittas inte mot varandra.
1. Chefer och beslut
4 åsikter
2. Visioner, utveckling och förbättringar
7 åsikter
3. Mål och resultat
11 åsikter
4. Organisation och planering
3 åsikter
5. Arbetskamrater
13 åsikter
6. Samarbete och relationer
2 åsikter
7. Information och kommunikation
1 åsikter
8. Arbetsuppgifter
6 åsikter
9. Arbetsmiljö
11 åsikter
Beräkningsunderlag
Här finns den fullständiga beräkningsmodellen, diagrammens underlag och anonymiserade mellanvärden för kontroll och spårbarhet.
Diagrammens beräkningsunderlag
Samma färdigberäknade individresultat används i spridningsdiagrammet, fyrfältsdiagrammet och Gruppanalys. Tabellen gör det möjligt att följa varje anonym deltagare hela vägen fram till sin position i diagrammen.
| Deltagare | Vikt | Vilja | Förståelse | Kontroll | F–K | Handlingskraft | Diagram 1 | Fält | Diagram 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anonymt svar 1 | 67 % | 44,5 % | 52,3 % | 48,5 % | 50,4 % | 48,4 % | (44,50 / 50,36) | 11 | (52,26 / 48,46) |
| Anonymt svar 2 | 67 % | 63,7 % | 63,0 % | 36,5 % | 49,8 % | 54,4 % | (63,73 / 49,76) | 22 | (62,98 / 36,55) |
| Anonymt svar 3 | 67 % | 58,3 % | 55,9 % | 50,4 % | 53,2 % | 54,9 % | (58,25 / 53,18) | 12 | (55,95 / 50,42) |
| Anonymt svar 4 | 67 % | 72,3 % | 63,3 % | 40,9 % | 52,1 % | 58,8 % | (72,33 / 52,09) | 12 | (63,32 / 40,87) |
| Anonymt svar 5 | 85 % | 66,6 % | 79,4 % | 62,6 % | 71,0 % | 69,5 % | (66,60 / 70,97) | 12 | (79,39 / 62,56) |
| Anonymt svar 6 | 67 % | 78,0 % | 67,0 % | 44,7 % | 55,8 % | 63,2 % | (78,00 / 55,83) | 12 | (67,00 / 44,67) |
| Anonymt svar 7 | 85 % | 40,0 % | 73,8 % | 45,4 % | 59,6 % | 53,1 % | (40,00 / 59,59) | 11 | (73,78 / 45,39) |
| Anonymt svar 8 | 67 % | 100,0 % | 67,0 % | 50,4 % | 58,7 % | 72,5 % | (100,00 / 58,71) | 12 | (67,00 / 50,42) |
| Anonymt svar 9 | 67 % | 44,3 % | 55,9 % | 52,3 % | 54,1 % | 50,8 % | (44,33 / 54,10) | 11 | (55,95 / 52,26) |
Medelvärdet av deltagarnas färdigberäknade Vilja.
Medelvärdet av deltagarnas färdigberäknade Förståelse.
Medelvärdet av deltagarnas färdigberäknade Kontroll.
Diagramvärdet är medelvärdet av gruppens Förståelse och Kontroll.
Medelvärdet av deltagarnas färdigberäknade Handlingskraft. Rangviktningen är redan inräknad i Förståelse och Kontroll.
Samma värde kan även verifieras som (Vilja + Förståelse + Kontroll) / 3 på gruppnivå.
Samma koordinater som i huvuddiagrammet delas vid 50 på X- och Y-axeln.
Fält 11
3
33,3 %
Fält 12
5
55,6 %
Fält 21
0
0,0 %
Fält 22
1
11,1 %
Transparent beräkningsmodell
Alla värden kan härledas direkt från deltagarnas svar. Varje deltagare beräknas först separat. Därefter aggregeras de färdiga individresultaten till gruppnivå.
Deltagarens inställningar kodas till 100, 67, 33 eller 0 och bildar ett individuellt grundvärde.
Deltagarens svar S, V och I kodas till 100, 67 eller 33 och bildar ett individuellt grundvärde. Grundvärdet påverkas därefter av deltagarens rangbaserade viktning.
Deltagarens svar S, V och I kodas till 100, 67 eller 33 och bildar ett individuellt grundvärde. Grundvärdet påverkas därefter av deltagarens rangbaserade viktning.
Handlingskraft beräknas som medelvärdet av Vilja, viktad Förståelse och viktad Kontroll. Vilja påverkas inte av den rangbaserade viktningen.
Rangbaserad deltagarviktning
Antalet åsikter och deltagarens högsta rang avgör om individresultatet får 100 %, 85 % eller 67 % vikt enligt den verifierade modellen. Gruppresultatet beräknas därefter från deltagarnas färdiga individresultat.
Områden beräknas separat
Områdesanalysen använder inte rangviktningen. Varje åsikt får i stället värdet +2, +1, -1 eller -2. Positiva och negativa områdesvärden summeras separat och kvittas aldrig mot varandra.
Beräkningsmodell 2.0
Här visas de kodtabeller som analysmotorn använder. Områdesanalysen har en egen kodtabell och är fristående från rangviktningen.
Inställningen till den egna åsikten används för beräkningen av Vilja.
| Svar | Betydelse | Värde |
|---|---|---|
| ++ | Mycket positiv | 100 |
| + | Positiv | 67 |
| - | Negativ | 33 |
| -- | Mycket negativ | 0 |
Samma kodtabell används för förståelse och möjlighet att påverka.
| Svar | Betydelse | Värde |
|---|---|---|
| S | Stor | 100 |
| V | Viss | 67 |
| I | Ingen | 33 |
Samma inställning får ett separat områdesvärde. Dessa värden viktas inte.
| Svar | Betydelse | Värde |
|---|---|---|
| ++ | Mycket positiv | +2 |
| + | Positiv | +1 |
| - | Negativ | -1 |
| -- | Mycket negativ | -2 |
Beräkningsflöde
Text, inställning, förståelse, kontroll, rang och område registreras.
Vilja, Förståelse och Kontroll kodas och deltagarens viktregel bestäms.
De färdigberäknade individresultaten aggregeras till gruppens resultat.
Alla +2 och +1 summeras separat från alla -1 och -2 inom respektive område.
Rang och viktning
Beräkningsmodellen använder deltagarens antal åsikter och högsta rang för att välja viktfaktor 100 %, 85 % eller 67 %.
Den valda viktregeln sparas tillsammans med individberäkningen och kan kontrolleras för varje anonymt svar nedan.
Områdesmodell
++ = +2 · + = +1 · - = -1 · -- = -2Positiva och negativa områdesvärden kvittas aldrig mot varandra. Därför syns exempelvis en splittrad grupp som två långa staplar åt varsitt håll.
Kodtabeller
ATTITUDE_VALUES
++ = 100
+ = 67
- = 33
-- = 0
SVI_VALUES
S = 100
V = 67
I = 33
AREA_VALUES
++ = +2
+ = +1
- = -1
-- = -2Full spårbarhet
Under varje anonymt svar visas åsikternas kodade värden, områdesvärde och den viktregel som används för deltagarens huvudresultat. Områdesvärdet är däremot alltid oviktat.
Beräkningsunderlag
Här kan varje åsikt följas från deltagarens svar till de numeriska värden som används i analysen.
Anonymt svar 1
Inskickat 24 aug. 2026 13:16
Vilja
44,5 %
Förståelse
52,3 %
Kontroll
48,5 %
Handlingskraft
48,4 %
Vikt
67 %
LOW_WEIGHT
Vilja
Förståelse
Kontroll
Handlingskraft
| Nr | Åsikt | Rang | Inställning | Viljevärde | Överensstämmelse | Förståelsevärde | Påverkan | Kontrollvärde | Område | Områdesvärde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Optimistiskt | 6 | + | 67,0 % | V | 67,0 % | S | 100,0 % | 9. Arbetsmiljö | +1 |
| 2 | Repetitivt | 2 | -- | 0,0 % | S | 100,0 % | I | 33,0 % | 8. Arbetsuppgifter | -2 |
| 3 | Prestation | 1 | + | 67,0 % | V | 67,0 % | V | 67,0 % | 3. Mål och resultat | +1 |
| 4 | Humor | 3 | ++ | 100,0 % | S | 100,0 % | S | 100,0 % | 5. Arbetskamrater | +2 |
| 5 | Begränsad | 4 | -- | 0,0 % | V | 67,0 % | V | 67,0 % | 2. Visioner, utveckling och förbättringar | -2 |
| 6 | Vilja | 5 | - | 33,0 % | V | 67,0 % | V | 67,0 % | 4. Organisation och planering | -1 |
Anonymt svar 2
Inskickat 24 aug. 2026 20:08
Vilja
63,7 %
Förståelse
63,0 %
Kontroll
36,5 %
Handlingskraft
54,4 %
Vikt
67 %
LOW_WEIGHT
Vilja
Förståelse
Kontroll
Handlingskraft
| Nr | Åsikt | Rang | Inställning | Viljevärde | Överensstämmelse | Förståelsevärde | Påverkan | Kontrollvärde | Område | Områdesvärde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Social arbetsplats | 2 | + | 67,0 % | S | 100,0 % | V | 67,0 % | 9. Arbetsmiljö | +1 |
| 2 | Hög puls | 6 | + | 67,0 % | S | 100,0 % | I | 33,0 % | 9. Arbetsmiljö | +1 |
| 3 | Mycket skvaller/prat bakom ryggen | 11 | -- | 0,0 % | S | 100,0 % | S | 100,0 % | 5. Arbetskamrater | -2 |
| 4 | Unga medarbetare | 3 | + | 67,0 % | S | 100,0 % | I | 33,0 % | 5. Arbetskamrater | +1 |
| 5 | Träningsintresserad miljö | 2 | ++ | 100,0 % | S | 100,0 % | I | 33,0 % | 2. Visioner, utveckling och förbättringar | +2 |
| 6 | Arbete i snabbt tempo | 6 | - | 33,0 % | S | 100,0 % | V | 67,0 % | 9. Arbetsmiljö | -1 |
| 7 | Multitasking | 7 | + | 67,0 % | S | 100,0 % | V | 67,0 % | 8. Arbetsuppgifter | +1 |
| 8 | Arbetar mitt i centrum bokstavligt talat | 3 | ++ | 100,0 % | S | 100,0 % | I | 33,0 % | 9. Arbetsmiljö | +2 |
| 9 | Arbetar mitt i centrum då du syns och hörs i rollen bland alla som instruktör, receptionist | 3 | ++ | 100,0 % | S | 100,0 % | V | 67,0 % | 9. Arbetsmiljö | +2 |
| 10 | Stereotyp medlemskapskrets | 10 | - | 33,0 % | V | 67,0 % | I | 33,0 % | 9. Arbetsmiljö | -1 |
| 11 | Träffat kollegor på denna arbetsplats som har hamnat där av olika anledningar, gett perspektiv på livet | 1 | + | 67,0 % | V | 67,0 % | V | 67,0 % | 5. Arbetskamrater | +1 |
Anonymt svar 3
Inskickat 25 aug. 2026 20:21
Vilja
58,3 %
Förståelse
55,9 %
Kontroll
50,4 %
Handlingskraft
54,9 %
Vikt
67 %
LOW_WEIGHT
Vilja
Förståelse
Kontroll
Handlingskraft
| Nr | Åsikt | Rang | Inställning | Viljevärde | Överensstämmelse | Förståelsevärde | Påverkan | Kontrollvärde | Område | Områdesvärde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Högpresterande mäklare och framgångsrikt kontor. | 2 | ++ | 100,0 % | S | 100,0 % | S | 100,0 % | 3. Mål och resultat | +2 |
| 2 | Oerfaren och okunnig som ledare. | 4 | - | 33,0 % | V | 67,0 % | V | 67,0 % | 1. Chefer och beslut | -1 |
| 3 | Anställda gör ej alltid det dom ska, följer ej alltid målen de själva satt upp. | 3 | -- | 0,0 % | V | 67,0 % | V | 67,0 % | 3. Mål och resultat | -2 |
| 4 | Bra kultur och gemenskap. | 1 | ++ | 100,0 % | S | 100,0 % | V | 67,0 % | 6. Samarbete och relationer | +2 |
Anonymt svar 4
Inskickat 26 aug. 2026 18:29
Vilja
72,3 %
Förståelse
63,3 %
Kontroll
40,9 %
Handlingskraft
58,8 %
Vikt
67 %
LOW_WEIGHT
Vilja
Förståelse
Kontroll
Handlingskraft
| Nr | Åsikt | Rang | Inställning | Viljevärde | Överensstämmelse | Förståelsevärde | Påverkan | Kontrollvärde | Område | Områdesvärde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | högt arbetstempo | 6 | + | 67,0 % | S | 100,0 % | V | 67,0 % | 3. Mål och resultat | +1 |
| 2 | krävande | 4 | - | 33,0 % | S | 100,0 % | I | 33,0 % | 3. Mål och resultat | -1 |
| 3 | utveckande | 1 | ++ | 100,0 % | S | 100,0 % | S | 100,0 % | 8. Arbetsuppgifter | +2 |
| 4 | supporterande | 2 | ++ | 100,0 % | V | 67,0 % | S | 100,0 % | 5. Arbetskamrater | +2 |
| 5 | eget ansvar | 5 | + | 67,0 % | S | 100,0 % | I | 33,0 % | 4. Organisation och planering | +1 |
| 6 | prestation | 3 | + | 67,0 % | S | 100,0 % | I | 33,0 % | 8. Arbetsuppgifter | +1 |
Anonymt svar 5
Inskickat 26 aug. 2026 19:27
Vilja
66,6 %
Förståelse
79,4 %
Kontroll
62,6 %
Handlingskraft
69,5 %
Vikt
85 %
REDUCED_WEIGHT
Vilja
Förståelse
Kontroll
Handlingskraft
| Nr | Åsikt | Rang | Inställning | Viljevärde | Överensstämmelse | Förståelsevärde | Påverkan | Kontrollvärde | Område | Områdesvärde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spänning | 2 | ++ | 100,0 % | S | 100,0 % | V | 67,0 % | 2. Visioner, utveckling och förbättringar | +2 |
| 2 | Tävling | 1 | ++ | 100,0 % | V | 67,0 % | S | 100,0 % | 3. Mål och resultat | +2 |
| 3 | Osäkerhet | 4 | - | 33,0 % | S | 100,0 % | V | 67,0 % | 8. Arbetsuppgifter | -1 |
| 4 | Rädsla | 3 | -- | 0,0 % | S | 100,0 % | V | 67,0 % | 3. Mål och resultat | -2 |
| 5 | Hopp | 5 | ++ | 100,0 % | S | 100,0 % | V | 67,0 % | 3. Mål och resultat | +2 |
Anonymt svar 6
Inskickat 28 aug. 2026 10:23
Vilja
78,0 %
Förståelse
67,0 %
Kontroll
44,7 %
Handlingskraft
63,2 %
Vikt
67 %
LOW_WEIGHT
Vilja
Förståelse
Kontroll
Handlingskraft
| Nr | Åsikt | Rang | Inställning | Viljevärde | Överensstämmelse | Förståelsevärde | Påverkan | Kontrollvärde | Område | Områdesvärde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hållbarhet | 3 | + | 67,0 % | S | 100,0 % | I | 33,0 % | 2. Visioner, utveckling och förbättringar | +1 |
| 2 | Högt till tak | 2 | + | 67,0 % | S | 100,0 % | V | 67,0 % | 6. Samarbete och relationer | +1 |
| 3 | sammarbete | 1 | ++ | 100,0 % | S | 100,0 % | S | 100,0 % | 5. Arbetskamrater | +2 |
Anonymt svar 7
Inskickat 29 aug. 2026 15:52
Vilja
40,0 %
Förståelse
73,8 %
Kontroll
45,4 %
Handlingskraft
53,1 %
Vikt
85 %
REDUCED_WEIGHT
Vilja
Förståelse
Kontroll
Handlingskraft
| Nr | Åsikt | Rang | Inställning | Viljevärde | Överensstämmelse | Förståelsevärde | Påverkan | Kontrollvärde | Område | Områdesvärde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utmanande | 5 | + | 67,0 % | S | 100,0 % | V | 67,0 % | 4. Organisation och planering | +1 |
| 2 | Mycket att göra | 3 | -- | 0,0 % | S | 100,0 % | V | 67,0 % | 3. Mål och resultat | -2 |
| 3 | Bra kollegor | 2 | + | 67,0 % | S | 100,0 % | V | 67,0 % | 1. Chefer och beslut | +1 |
| 4 | Mycket fokus på operativa istället för strategi, vi springer fort | 1 | - | 33,0 % | V | 67,0 % | I | 33,0 % | 2. Visioner, utveckling och förbättringar | -1 |
| 5 | Chefer har för mycket att göra för att hinna vara ledare | 4 | - | 33,0 % | V | 67,0 % | I | 33,0 % | 3. Mål och resultat | -1 |
Anonymt svar 8
Inskickat 31 aug. 2026 08:51
Vilja
100,0 %
Förståelse
67,0 %
Kontroll
50,4 %
Handlingskraft
72,5 %
Vikt
67 %
LOW_WEIGHT
Vilja
Förståelse
Kontroll
Handlingskraft
| Nr | Åsikt | Rang | Inställning | Viljevärde | Överensstämmelse | Förståelsevärde | Påverkan | Kontrollvärde | Område | Områdesvärde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hög energi | 4 | ++ | 100,0 % | S | 100,0 % | V | 67,0 % | 9. Arbetsmiljö | +2 |
| 2 | Målinriktad | 5 | ++ | 100,0 % | S | 100,0 % | S | 100,0 % | 3. Mål och resultat | +2 |
| 3 | Stöttande | 6 | ++ | 100,0 % | S | 100,0 % | S | 100,0 % | 5. Arbetskamrater | +2 |
| 4 | Trygg | 1 | ++ | 100,0 % | S | 100,0 % | V | 67,0 % | 5. Arbetskamrater | +2 |
| 5 | Utmanande | 7 | ++ | 100,0 % | S | 100,0 % | S | 100,0 % | 2. Visioner, utveckling och förbättringar | +2 |
| 6 | Brinner för det dem gör (passionerade) | 8 | ++ | 100,0 % | S | 100,0 % | V | 67,0 % | 2. Visioner, utveckling och förbättringar | +2 |
| 7 | Ambitiösa | 12 | ++ | 100,0 % | S | 100,0 % | V | 67,0 % | 5. Arbetskamrater | +2 |
| 8 | Drivna | 11 | ++ | 100,0 % | S | 100,0 % | V | 67,0 % | 5. Arbetskamrater | +2 |
| 9 | Glada (humör) | 2 | ++ | 100,0 % | S | 100,0 % | V | 67,0 % | 5. Arbetskamrater | +2 |
| 10 | Positiva (Growth mindset) | 9 | ++ | 100,0 % | S | 100,0 % | V | 67,0 % | 9. Arbetsmiljö | +2 |
| 11 | Familjärt | 10 | ++ | 100,0 % | S | 100,0 % | V | 67,0 % | 9. Arbetsmiljö | +2 |
| 12 | Varma | 3 | ++ | 100,0 % | S | 100,0 % | V | 67,0 % | 5. Arbetskamrater | +2 |
Anonymt svar 9
Inskickat 1 sep. 2026 14:22
Vilja
44,3 %
Förståelse
55,9 %
Kontroll
52,3 %
Handlingskraft
50,8 %
Vikt
67 %
LOW_WEIGHT
Vilja
Förståelse
Kontroll
Handlingskraft
| Nr | Åsikt | Rang | Inställning | Viljevärde | Överensstämmelse | Förståelsevärde | Påverkan | Kontrollvärde | Område | Områdesvärde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dålig kommunikation till mål och förväntningar på arbete och leverans | 2 | -- | 0,0 % | V | 67,0 % | V | 67,0 % | 7. Information och kommunikation | -2 |
| 2 | Stor frihet i hur jag arbetar och styr mina dagar | 1 | ++ | 100,0 % | S | 100,0 % | S | 100,0 % | 8. Arbetsuppgifter | +2 |
| 3 | Majoritet av möten är onödiga och är bara för att lugna chefernas kontrollbehov | 3 | - | 33,0 % | V | 67,0 % | V | 67,0 % | 1. Chefer och beslut | -1 |
| 4 | Chefer ger inte tydliga mandat till anställda för att ta egna beslut | 2 | -- | 0,0 % | S | 100,0 % | V | 67,0 % | 1. Chefer och beslut | -2 |
| 5 | Jag upplever saknad av handlingskraft hos medarbetarna | 2 | - | 33,0 % | V | 67,0 % | V | 67,0 % | 5. Arbetskamrater | -1 |
| 6 | Frihet att jobba på distans två dagar i veckan | 2 | ++ | 100,0 % | S | 100,0 % | S | 100,0 % | 9. Arbetsmiljö | +2 |